Aquaphor Waterboss 1000
Артикул: aquaphor-1000
55 464.50 ₽
за 1 шт.
При заказе от 2 шт.
55 464.50 ₽
Минимальный заказ — 1 шт.
Описание
Характеристики
Инструкции и чертежи
Описание
Кабинетный фильтр комплексной очистки Aquaphor Waterboss 1000 предназначен для очистки воды от железа, марганца и солей жесткости.
| Производительность | 1,8 м3/ч |
| Объем воды на регенерацию | 67–97,3 л |
| Количество соли на регенерацию | 1,3–3,8 кг |
| Время на регенерацию | 40 мин |
| Размеры | 404 х 485 х 795 мм |
- Срок службы фильтра Aquaphor Waterboss 1000 – 10 лет.
- Одновременное умягчение воды и удаление железа и марганца в высокой концентрации.
- Надежная и долговечная работа во всем диапазоне давления от 1.5 до 7 атм.
- Противоточная регенерация в сжатом слое эффективно восстанавливает фильтр от накопленных загрязнений.
- Новый клапан улучшенной конструкции.
Узнайте качество вашей воды
Анализ воды в СПб
Проектирование
систем водоочистки
систем водоочистки
Поиск оптимального решения под конкретные задачи водоснабжения клиента
Характеристики
| Максимальная емкость, грамм (мгэкв) | 2333 (46660) |
| Максимально компенсируемая жесткость, мг/л (мгэкв/л) | 1540 (30) |
| Максимальная концентрация растворенного железа, мг/л | 10 |
| Минимальный pH | 6 |
| Температура воды и окружающей среды, °C | 4°-49° |
| Давление воды, максимум - минимум, бар | 1.5-7 |
| Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 7.6 |
| Рабочий/максимальный поток, м3/ч | 1.8 / 2.7 |
| Потеря давления при потоке 22.7 л/мин, бар | 1.0 |
| Емкость в экономичном режиме HE, кг/грамм (мгэкв) | 1.1/680 (13600) |
| Экономичный режим HE, мин/л | 24/67 |
| Емкость в режиме повышенной емкости HC, кг/грамм (мгэкв) | 3.8/1846 (36920) |
| Режим повышенной емкости HC, мин/л | 37/97.3 |
| Режим автоматической настройки емкости AU, кг/грамм (мгэкв), макс | 6.8/2332 (46640) |
| Режим автоматической настройки емкости AU, минуты/мин/л | 50/122 |
| Способ регенерации | отложенная по водосчетчику |
| Присоединительные порты клапана гибкой подводки (NPT) | 1" (MNPT) / ¾" (FNPT) |
| Минимальный диаметр дренажной линии, дюйм (см) | 5/8 inch (1.6) |
| Размер фильтрационной емкости ID x H, дюйм (см) | 10.5 x 26 (26.7 x 66) |
| Высота, см | 79.5 |
| Основание, см | 40.4 x 48.5 |
| Вес брутто (приблизительно), кг | 105 (48) |
| Тип загрузки - супер мелкая ионообменная смола повышенной емкости | 1.0 cu.ft. (28 л) |
Узнайте качество вашей воды
Анализ воды в СПб
Проектирование
систем водоочистки
систем водоочистки
Поиск оптимального решения под конкретные задачи водоснабжения клиента
Спецификация
| Артикул | Тип | Размер, дюймы |
Степень фильтрации, мкм | Габариты, мм | Количество в упаковке |
Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Картриджи AquaS из вспененного полипропилена | |||||||
| PP-10SL | Slim-Line | 10 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х254 | 54 |
80,6
|
|
Инструкции и чертежи
Узнайте качество вашей воды
Анализ воды в СПб
Проектирование
систем водоочистки
систем водоочистки
Поиск оптимального решения под конкретные задачи водоснабжения клиента
Аналоги